予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 小笹隼 | 檀雄二 | 隅直幸 | 矢田晋 | 小林信 | 野見泰 | 泉谷元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (35) 奈良/105期/A1/87.53 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 23.3 | 46.6 | 60.0 | 7 | 7 | 4 | 12 | 両 | 3.86 | 2-1 | - | |||||||
2 | 2 | (57) 福岡/66期/A2/78.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 0 | 0 | 4 | 21 | 追 | 3.92 | 2-2 | - | |||||||
3 | 3 | (46) 山口/84期/A2/86.58 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8.3 | 12.5 | 41.7 | 2 | 1 | 7 | 14 | 追 | 3.92 | 3-2 | - | |||||||
4 | 4 | (47) 福岡/94期/A2/78.57 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3.3 | 10.0 | 20.0 | 1 | 2 | 3 | 24 | 両 | 3.93 | 4-2 | - | |||||||
5 | 5 | (47) 愛知/83期/A1/88.70 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 14.8 | 37.0 | 59.3 | 4 | 6 | 6 | 11 | 追 | 3.92 | 5-4 | - | |||||||
6 | 6 | (43) 岡山/101期/A2/76.26 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 3.7 | 7.4 | 0 | 1 | 1 | 25 | 逃 | 3.92 | 0-7 | - | |||||||
7 | (36) 愛知/101期/A1/85.04 | 8 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 25.9 | 33.3 | 4 | 3 | 2 | 18 | 逃 | 3.92 | 4-2 | - |
並び予想
4
2
1
7
5
6
3