予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 中原航 | 野本翔 | 滝山実 | 松山桂 | 松永真 | 中村賢 | 高鍋邦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (25) 岡山/123期/A2/87.82 | 1 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 44.4 | 50.0 | 4 | 4 | 1 | 9 | 逃 | 3.92 | 自力 | 3-0 | - | |||||||
2 | 2 | (40) 高知/91期/A1/87.37 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 16.6 | 43.3 | 53.3 | 5 | 8 | 3 | 14 | 追 | 3.92 | 中原君へ | 3-0 | - | |||||||
3 | 3 | (47) 徳島/84期/A2/85.48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13.6 | 22.7 | 45.5 | 3 | 2 | 5 | 12 | 追 | 3.92 | 野本君へ | 0-6 | - | |||||||
4 | 4 | (41) 愛知/88期/A1/83.76 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13.6 | 18.1 | 31.8 | 3 | 1 | 3 | 15 | 追 | 3.92 | 自分で | 0-0 | - | |||||||
5 | 5 | (43) 福岡/92期/A2/81.65 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10.3 | 20.6 | 31.0 | 3 | 3 | 3 | 20 | 追 | 3.92 | 高鍋君へ | 3-2 | - | |||||||
6 | 6 | (42) 愛知/97期/A2/80.21 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6.0 | 15.1 | 18.2 | 2 | 3 | 1 | 27 | 追 | 3.92 | 松山君へ | 0-2 | - | |||||||
7 | (38) 福岡/95期/A2/80.11 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3.7 | 14.8 | 18.5 | 1 | 3 | 1 | 22 | 両 | 3.92 | 自力 | 6-5 | - |
並び予想
1
2
3
7
5
4
6