予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 中原航 | 石田洋 | 川又裕 | 関根彰 | 安東宏 | 船曳義 | 興呂木 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (25) 岡山/123期/A2/87.82 | 1 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 44.4 | 50.0 | 4 | 4 | 1 | 9 | 逃 | 3.92 | 自力 | 2-4 | - | |||||||
2 | 2 | (55) 広島/64期/A2/86.07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3.7 | 18.5 | 33.3 | 1 | 4 | 4 | 18 | 追 | 3.92 | 中原君へ | 4-6 | - | |||||||
3 | 3 | (39) 鹿児/97期/A1/85.74 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 14.8 | 29.6 | 40.7 | 4 | 4 | 3 | 16 | 追 | 3.93 | 自在 | 9-1 | - | |||||||
4 | 4 | (37) 沖縄/94期/A2/84.57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 16.6 | 33.3 | 46.7 | 5 | 5 | 4 | 16 | 追 | 3.92 | 川又さんへ | 6-4 | - | |||||||
5 | 5 | (43) 大分/90期/A1/83.67 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5.5 | 16.6 | 55.6 | 1 | 2 | 7 | 8 | 追 | 3.92 | 関根君へ | 0-0 | - | |||||||
6 | 6 | (48) 香川/83期/A2/82.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10.7 | 17.8 | 28.6 | 3 | 2 | 3 | 20 | 追 | 3.92 | 中国へ | 0-7 | - | |||||||
7 | (35) 熊本/96期/A2/80.93 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 16.6 | 20.0 | 36.7 | 5 | 1 | 5 | 19 | 両 | 3.92 | 中原君のハコ勝負 | 6-5 | - |
並び予想
1
7
2
6
3
4
5