予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 藤田晃 | 高橋由 | 菅原洋 | 天沼雅 | 遠澤健 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (50) 千葉/76期/A3/68.60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 12.5 | 31.3 | 0 | 2 | 3 | 11 | 追 | 3.92 | 遠澤さんへ | 3-4 | - | |||||
2 | 2 | (45) 群馬/88期/A3/71.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3.7 | 25.9 | 48.1 | 1 | 6 | 6 | 14 | 追 | 3.92 | 天沼君へ | 6-9 | - | |||||
3 | 3 | (44) 岩手/98期/A3/65.57 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 1 | 0 | 7 | 両 | 3.92 | 自力 | 6-11 | - | |||||
4 | 4 | (41) 埼玉/96期/A3/79.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 10.0 | 26.7 | 0 | 3 | 5 | 22 | 追 | 3.92 | 前で | 11-2 | - | |||||
5 | 5 | (60) 神奈/57期/A3/69.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 13.3 | 40.0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 追 | 3.92 | 菅原君へ | 4-4 | - |
並び予想
3
5
1
4
2
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|