予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 稲垣裕 | 池田良 | 志智俊 | 真鍋智 | 佐々木 | 棚橋勉 | 皿屋豊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (48) 京都/86期/S1/102.93 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10.7 | 21.4 | 32.1 | 3 | 3 | 3 | 19 | 両 | 3.92 | 中部へ | 9-9 | - | |||||||
2 | 2 | (39) 広島/91期/S1/102.77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 14.2 | 28.6 | 0 | 2 | 2 | 10 | 追 | 3.923.93 | 愛媛へ | 5-10 | - | |||||||
3 | 3 | (52) 岐阜/70期/S1/106.17 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 16.0 | 28.0 | 32.0 | 4 | 3 | 1 | 17 | 追 | 3.92 | 皿屋君へ | 12-6 | - | |||||||
4 | 4 | (26) 愛媛/121期/S1/105.00 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9.0 | 45.4 | 45.5 | 1 | 4 | 0 | 6 | 逃 | 3.92 | 自力 | 0-6 | - | |||||||
5 | 5 | (29) 愛媛/109期/S1/109.12 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11.7 | 17.6 | 35.3 | 2 | 1 | 3 | 11 | 逃 | 3.92 | 真鍋君へ | 16-7 | - | |||||||
6 | 6 | (44) 岡山/96期/S2/98.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 追 | 3.93 | 池田君へ | 2-3 | - | |||||||
7 | (42) 三重/111期/S1/112.69 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 17.3 | 30.4 | 43.5 | 4 | 3 | 3 | 13 | 逃 | 3.92 | 自力 | 10-13 | - |
並び予想
4
5
2
6
7
3
1