予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 竹内真 | 宮本佳 | 高鍋邦 | 三宅旬 | 冨岡健 | 中村美 | 興呂木 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (44) 福岡/89期/A2/83.78 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 21.7 | 30.4 | 39.1 | 5 | 2 | 2 | 14 | 追 | 3.92 | 高鍋君へ | 3-4 | - | |||||||
2 | 2 | (52) 香川/78期/A1/80.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.7 | 9.5 | 28.6 | 1 | 1 | 4 | 15 | 追 | 3.92 | 決めず | 3-4 | - | |||||||
3 | 3 | (38) 福岡/95期/A2/82.12 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 20.0 | 28.0 | 32.0 | 5 | 2 | 1 | 17 | 両 | 3.92 | 自力 | 6-5 | - | |||||||
4 | 4 | (48) 岡山/80期/A2/84.26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7.4 | 14.8 | 44.4 | 2 | 2 | 8 | 15 | 追 | 3.93 | 先手へ | 8-2 | - | |||||||
5 | 5 | (55) 岐阜/64期/A2/80.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 5.5 | 16.7 | 0 | 1 | 2 | 15 | 追 | 3.92 | 中村君へ | 2-2 | - | |||||||
6 | 6 | (49) 兵庫/80期/A2/76.45 | 1 | 10 | 7 | 3 | 1 | 2 | 25.8 | 41.9 | 54.8 | 8 | 5 | 4 | 14 | 両 | 3.92 | 自力 | 1-2 | - | |||||||
7 | (35) 熊本/96期/A2/82.29 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8.3 | 16.6 | 37.5 | 2 | 2 | 5 | 15 | 両 | 3.92 | 福岡3番手 | 3-7 | - |
並び予想
3
1
7
2
6
5
4
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|