予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 川又裕 | 谷田泰 | 木村浩 | 櫻井太 | 吉永和 | 泉谷元 | 津村洸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (39) 鹿児/97期/A1/86.04 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 18.5 | 22.2 | 37.0 | 5 | 1 | 4 | 17 | 追 | 3.93 | 津村君へ | 5-4 | - | |||||||
2 | 2 | (48) 岐阜/93期/A1/92.38 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 19.0 | 47.6 | 66.7 | 4 | 6 | 4 | 7 | 追 | 3.92 | 泉谷君へ | 5-5 | - | |||||||
3 | 3 | (39) 香川/97期/A2/86.05 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 19.0 | 42.8 | 52.4 | 4 | 5 | 2 | 10 | 逃 | 3.93 | 自力 | 5-4 | - | |||||||
4 | 4 | (40) 岡山/94期/A1/89.74 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 18.5 | 51.8 | 63.0 | 5 | 9 | 3 | 10 | 追 | 3.93 | 木村君へ | 4-3 | - | |||||||
5 | 5 | (49) 広島/80期/A2/86.08 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4.1 | 29.1 | 50.0 | 1 | 6 | 5 | 12 | 追 | 3.79 | 櫻井君へ | 3-5 | - | |||||||
6 | 6 | (36) 愛知/101期/A1/85.26 | 8 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 29.6 | 48.1 | 4 | 4 | 5 | 14 | 逃 | 3.92 | 自力 | 1-3 | - | |||||||
7 | (34) 福岡/101期/A1/101.31 | 4 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 27.5 | 44.8 | 72.4 | 8 | 5 | 8 | 8 | 両 | 3.93 | 自力 | 1-0 | - |
並び予想
7
1
6
2
3
4
5