予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 戸邉香 | 加藤舞 | 伊藤木 | 三谷尚 | 萩原瑞 | 高橋朋 | 宇野紅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (31) 茨城/124期/L1/47.53 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 13.3 | 13.3 | 0 | 2 | 0 | 13 | 両 | 3.79 | 自力自在 | 8-16 | - | |||||||
2 | 2 | (28) 沖縄/116期/L1/52.63 | 0 | 6 | 5 | 5 | 1 | 3 | 22.2 | 51.8 | 63.0 | 6 | 8 | 3 | 10 | 逃 | 3.77 | 力出し切る | 20-6 | - | |||||||
3 | 3 | (22) 岐阜/128期/L1/46.67 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.6 | 13.3 | 20.0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 両 | 3.77 | 自力自在 | 0-3 | - | |||||||
4 | 4 | (39) 愛媛/122期/L1/46.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 0 | 0 | 2 | 10 | 追 | 3.77 | 流れに乗れる様に | 12-16 | - | |||||||
5 | 5 | (29) 群馬/122期/L1/44.06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 追 | 3.77 | 流れ見て | 2-15 | - | |||||||
6 | 6 | (30) 東京/108期/L1/49.38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3.8 | 23.0 | 42.3 | 1 | 5 | 5 | 15 | 追 | 3.77 | 自在 | 13-14 | - | |||||||
7 | (21) 岐阜/124期/L1/52.39 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 22.2 | 33.3 | 55.6 | 4 | 2 | 4 | 8 | 両 | 3.77 | 自力自在 | 20-5 | - |
並び予想
1
2
4
7
6
3
5