予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 篠崎新 | 北津留 | 寺崎舞 | 野寺梓 | 藤原亜 | 近澤諒 | 枝光美 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (40) 千葉/102期/L1/50.84 | 10 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 8.0 | 32.0 | 40.0 | 2 | 6 | 2 | 15 | 両 | 3.77 | 自在 | 9-4 | - | |||||||
2 | 2 | (19) 福岡/128期/L1/47.71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.6 | 20.0 | 40.0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 両 | 3.79 | 自力 | 1-5 | - | |||||||
3 | 3 | (27) 福井/112期/L1/56.33 | 0 | 7 | 3 | 6 | 2 | 0 | 58.3 | 91.6 | 100.0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 両 | 3.77 | 自力 | 4-0 | - | |||||||
4 | 4 | (25) 静岡/126期/L1/45.38 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 9.5 | 0 | 0 | 2 | 19 | 追 | 3.71 | 好位狙って | 4-12 | - | |||||||
5 | 5 | (44) 新潟/102期/L1/46.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 追 | 3.77 | 前々 | 7-7 | - | |||||||
6 | 6 | (24) 三重/118期/L1/48.22 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5.5 | 16.6 | 27.8 | 1 | 2 | 2 | 13 | 両 | 3.79 | 自在 | 9-12 | - | |||||||
7 | (27) 福岡/124期/L1/50.04 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4.0 | 24.0 | 44.0 | 1 | 5 | 5 | 14 | 追 | 3.77 | 自在 | 14-8 | - |
並び予想
1
7
2
3
4
5
6