出走表
2025年6月30日
1RA級一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 97 | A1 | 85.74 | ||
2 | 2 | 96 | A1 | 85.29 | ||
3 | 3 | 94 | A2 | 84.57 | ||
4 | 4 | 121 | A2 | 83.25 | ||
5 | 5 | 88 | A2 | 81.54 | ||
6 | 6 | 65 | A1 | 79.44 | ||
7 | 76 | A2 | 79.31 |
2RA級一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 93 | A1 | 85.82 | ||
2 | 2 | 71 | A2 | 83.87 | ||
3 | 3 | 123 | A2 | 81.70 | ||
4 | 4 | 92 | A2 | 81.65 | ||
5 | 5 | 79 | A2 | 81.06 | ||
6 | 6 | 96 | A2 | 80.93 | ||
7 | 97 | A2 | 80.21 |
3RA級一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 115 | A1 | 84.25 | ||
2 | 2 | 90 | A1 | 83.67 | ||
3 | 3 | 68 | A1 | 82.53 | ||
4 | 4 | 88 | A2 | 80.81 | ||
5 | 5 | 77 | A2 | 80.39 | ||
6 | 6 | 94 | A2 | 77.44 | ||
7 | 86 | A2 | 77.21 |
4RA級特選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 119 | A1 | 90.54 | ||
2 | 2 | 94 | A1 | 89.53 | ||
3 | 3 | 123 | A2 | 87.82 | ||
4 | 4 | 98 | A1 | 87.21 | ||
5 | 5 | 123 | A2 | 84.62 | ||
6 | 6 | 68 | A2 | 84.06 | ||
7 | 83 | A2 | 82.04 |
5RA級特選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 119 | A1 | 93.20 | ||
2 | 2 | 82 | A2 | 90.90 | ||
3 | 3 | 67 | A1 | 89.56 | ||
4 | 4 | 109 | A1 | 87.48 | ||
5 | 5 | 84 | A2 | 85.48 | ||
6 | 6 | 74 | A1 | 84.57 | ||
7 | 88 | A1 | 83.76 |
6RA級特選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 121 | A1 | 93.89 | ||
2 | 2 | 95 | A2 | 89.11 | ||
3 | 3 | 94 | A2 | 87.55 | ||
4 | 4 | 91 | A1 | 87.37 | ||
5 | 5 | 64 | A2 | 86.07 | ||
6 | 6 | 103 | A1 | 83.17 | ||
7 | 95 | A2 | 80.11 |