予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 天野純 | 安東宏 | 郡英治 | 武田良 | 小野俊 | 森佑樹 | 服部正 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (27) 佐賀/115期/A1/84.25 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8.3 | 25.0 | 33.3 | 1 | 2 | 1 | 8 | 逃 | 3.92 | 自力 | 5-5 | - | |||||||
2 | 2 | (43) 大分/90期/A1/83.67 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5.5 | 16.6 | 55.6 | 1 | 2 | 7 | 8 | 追 | 3.92 | 天野君へ | 5-2 | - | |||||||
3 | 3 | (55) 広島/68期/A1/82.53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 11.1 | 22.2 | 0 | 2 | 2 | 14 | 追 | 3.92 | 森君へ | 6-5 | - | |||||||
4 | 4 | (43) 愛媛/88期/A2/80.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 6.4 | 16.1 | 0 | 2 | 3 | 26 | 追 | 3.92 | 中国3番手 | 3-2 | - | |||||||
5 | 5 | (49) 大分/77期/A2/80.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 7.1 | 21.4 | 1 | 1 | 4 | 22 | 追 | 3.92 | 安東君へ | 11-6 | - | |||||||
6 | 6 | (39) 岡山/94期/A2/77.44 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 2 | 0 | 0 | 30 | 逃 | 3.92 | 自力で | 4-9 | - | |||||||
7 | (46) 岐阜/86期/A2/77.21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 6.9 | 0 | 0 | 2 | 27 | 追 | 3.86 | 九州ラインへ | 3-8 | - |
並び予想
1
2
5
7
6
3
4