予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 志村太 | 藤井侑 | 濱田浩 | 伊藤世 | 今野有 | 山崎輝 | 志智俊 | 米嶋恵 | 浮島知 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (42) 山梨/90期/S2/102.07 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 20.0 | 33.3 | 43.3 | 6 | 4 | 3 | 17 | 追 | 3.92 | 浮島君。 | 6-2 | - | |||||||||
2 | 2 | (30) 愛知/115期/S1/109.58 | 0 | 15 | 3 | 5 | 0 | 0 | 16.6 | 33.3 | 50.0 | 4 | 4 | 4 | 12 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 8-3 | - | |||||||||
3 | 3 | (46) 愛媛/81期/S2/101.69 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4.3 | 13.0 | 30.4 | 1 | 2 | 4 | 16 | 追 | 3.92 | 決めず。 | 6-0 | - | |||||||||
4 | 4 | (44) 三重/87期/S2/94.85 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 追 | 3.92 | 志智さん。 | 1-5 | - | |||||||||
5 | (28) 愛媛/115期/S2/99.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 14.2 | 42.9 | 0 | 3 | 6 | 12 | 逃 | 3.92 | 単騎で。 | 0-3 | - | ||||||||||
5 | 6 | (34) 埼玉/99期/S2/88.04 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 12.5 | 25.0 | 45.8 | 3 | 3 | 5 | 13 | 両 | 3.92 | 関東3番手。 | 2-3 | - | |||||||||
7 | (52) 岐阜/70期/S1/106.42 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 15.0 | 30.0 | 40.0 | 3 | 3 | 2 | 12 | 追 | 3.92 | 藤井君。 | 5-5 | - | ||||||||||
6 | 8 | (33) 岡山/119期/S2/91.29 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | 0 | 28.5 | 42.8 | 57.1 | 6 | 3 | 3 | 9 | 両 | 3.92 | 単騎で。 | 0-6 | - | |||||||||
9 | (24) 群馬/123期/S2/98.04 | 1 | 7 | 2 | 5 | 1 | 0 | 18.1 | 36.3 | 40.9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 3-4 | - |
並び予想
9
1
6
8
3
2
7
4
5