予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 道場晃 | 筒井敦 | 中田健 | 佐伯亮 | 片桐善 | 浦川尊 | 江守昇 | 桑原亮 | 東龍之 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (27) 静岡/117期/S1/107.25 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 19.0 | 23.8 | 28.6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 7-5 | - | |||||||||
2 | 2 | (49) 岡山/85期/S2/103.60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5.0 | 20.0 | 25.0 | 1 | 3 | 1 | 15 | 追 | 3.92 | 佐伯君。 | 4-8 | - | |||||||||
3 | 3 | (35) 埼玉/99期/S1/100.19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 4.5 | 27.3 | 0 | 1 | 5 | 16 | 追 | 3.92 | 片桐君。 | 3-3 | - | |||||||||
4 | 4 | (30) 岡山/113期/S2/94.54 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 18.1 | 27.3 | 2 | 2 | 2 | 16 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 5-1 | - | |||||||||
5 | (31) 新潟/117期/S2/95.91 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4.3 | 13.0 | 26.1 | 1 | 2 | 3 | 17 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 1-3 | - | ||||||||||
5 | 6 | (49) 茨城/80期/S2/87.10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 19.0 | 33.3 | 47.6 | 4 | 3 | 3 | 11 | 追 | 3.92 | 関東3番手。 | 0-7 | - | |||||||||
7 | (50) 千葉/73期/S2/96.64 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.0 | 16.0 | 28.0 | 1 | 3 | 3 | 18 | 追 | 3.92 | 南関3番手。 | 4-1 | - | ||||||||||
6 | 8 | (40) 福岡/91期/S2/90.80 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 25.0 | 35.0 | 55.0 | 5 | 2 | 4 | 9 | 追 | 3.92 | 岡山勢へ。 | 2-1 | - | |||||||||
9 | (35) 神奈/96期/S2/105.36 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 13.0 | 34.7 | 56.5 | 3 | 5 | 5 | 10 | 追 | 3.92 | 道場君。 | 6-3 | - |
並び予想
1
9
7
4
2
8
5
3
6