予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 大崎飛 | 吉田健 | 松坂洋 | 竹田和 | 小川真 | 松本京 | 島川将 | 内藤久 | 白戸淳 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (46) 愛媛/88期/S2/100.19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11.1 | 14.8 | 48.1 | 3 | 1 | 9 | 14 | 追 | 3.92 | 地元勢。 | 3-4 | - | |||||||||
2 | 2 | (47) 愛知/87期/S2/95.94 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 9.0 | 27.3 | 0 | 3 | 6 | 24 | 追 | 3.92 | 内藤君。 | 1-2 | - | |||||||||
3 | 3 | (42) 神奈/89期/S1/105.26 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 12.5 | 25.0 | 41.7 | 3 | 3 | 4 | 14 | 両 | 3.92 | 松本君。 | 7-4 | - | |||||||||
4 | 4 | (48) 岐阜/78期/S2/92.93 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.3 | 3.3 | 13.3 | 1 | 0 | 3 | 26 | 追 | 3.93 | 中部3番手。 | 4-4 | - | |||||||||
5 | (33) 徳島/107期/S1/106.95 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 20.0 | 25.0 | 40.0 | 4 | 1 | 3 | 12 | 両 | 3.92 | 島川君。 | 5-5 | - | ||||||||||
5 | 6 | (26) 静岡/123期/S2/89.06 | 9 | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 31.2 | 50.0 | 62.5 | 5 | 3 | 2 | 6 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 1-1 | - | |||||||||
7 | (30) 徳島/109期/S1/102.13 | 2 | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 25.0 | 33.3 | 50.0 | 6 | 2 | 4 | 12 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 7-6 | - | ||||||||||
6 | 8 | (33) 愛知/117期/S2/92.29 | 3 | 9 | 6 | 3 | 2 | 0 | 47.6 | 52.3 | 57.1 | 10 | 1 | 1 | 9 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 2-6 | - | |||||||||
9 | (52) 神奈/74期/S2/93.14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 19.0 | 38.0 | 57.1 | 4 | 4 | 4 | 9 | 追 | 3.92 | 南関3番手。 | 5-3 | - |
並び予想
7
5
1
8
2
4
6
3
9