予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 古性優 | 犬伏湧 | 岩本俊 | 嘉永泰 | 松井宏 | 森田優 | 菅田壱 | 杉森輝 | 松浦悠 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (34) 大阪/100期/SS/120.87 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 46.6 | 53.3 | 86.7 | 7 | 1 | 5 | 2 | 両 | 3.92 | 自力。 | 67-32 | - | |||||||||
2 | 2 | (29) 徳島/119期/SS/115.41 | 2 | 14 | 7 | 4 | 0 | 0 | 26.0 | 47.8 | 52.2 | 6 | 5 | 1 | 11 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 40-52 | - | |||||||||
3 | 3 | (41) 千葉/94期/SS/116.17 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 21.7 | 30.4 | 60.9 | 5 | 2 | 7 | 9 | 逃 | 3.92 | 松井君。 | 38-48 | - | |||||||||
4 | 4 | (27) 熊本/113期/S1/112.50 | 0 | 4 | 0 | 7 | 1 | 0 | 13.6 | 36.3 | 50.0 | 3 | 5 | 3 | 11 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 21-39 | - | |||||||||
5 | (32) 神奈/113期/S1/116.89 | 2 | 4 | 1 | 7 | 2 | 0 | 40.0 | 50.0 | 60.0 | 8 | 2 | 2 | 8 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 39-37 | - | ||||||||||
5 | 6 | (26) 埼玉/113期/S1/112.08 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 28.5 | 35.7 | 42.9 | 4 | 1 | 1 | 8 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 23-39 | - | |||||||||
7 | (39) 宮城/91期/S1/114.90 | 11 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 33.3 | 52.3 | 57.1 | 7 | 4 | 1 | 9 | 両 | 3.92 | 自力自在。 | 35-42 | - | ||||||||||
6 | 8 | (42) 茨城/103期/S1/112.41 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 13.0 | 30.4 | 56.5 | 3 | 4 | 6 | 10 | 両 | 3.92 | 森田君。 | 16-25 | - | |||||||||
9 | (34) 広島/98期/SS/113.71 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 27.7 | 33.3 | 50.0 | 5 | 1 | 3 | 9 | 両 | 3.92 | 犬伏君。 | 74-39 | - |
並び予想
2
9
1
7
5
3
6
8
4