予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 伊藤裕 | 川口雄 | 山岸佳 | 松岡孝 | 土生敦 | 半田誠 | 恩田淳 | 泉慶輔 | 北村信 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (33) 三重/100期/S2/104.15 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 19.2 | 34.6 | 53.8 | 5 | 4 | 5 | 12 | 両 | 3.92 | 土生君。 | 0-5 | - | |||||||||
2 | 2 | (28) 徳島/111期/S2/96.59 | 3 | 3 | 1 | 3 | 9 | 0 | 45.4 | 59.0 | 68.2 | 10 | 3 | 2 | 7 | 両 | 3.92 | 自力自在。 | 8-9 | - | |||||||||
3 | 3 | (35) 茨城/107期/S1/107.79 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16.6 | 29.1 | 58.3 | 4 | 3 | 7 | 10 | 両 | 3.92 | 自力。 | 6-7 | - | |||||||||
4 | 4 | (39) 熊本/98期/S2/92.00 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 44.4 | 55.5 | 77.8 | 4 | 1 | 2 | 2 | 追 | 3.85 | 半田君。 | 0-4 | - | |||||||||
5 | (26) 大阪/117期/S2/102.15 | 3 | 11 | 3 | 6 | 2 | 0 | 25.9 | 40.7 | 48.1 | 7 | 4 | 2 | 14 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 3-7 | - | ||||||||||
5 | 6 | (21) 熊本/123期/S2/89.15 | 4 | 11 | 7 | 3 | 1 | 0 | 25.0 | 55.0 | 70.0 | 5 | 6 | 3 | 6 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 2-0 | - | |||||||||
7 | (35) 群馬/100期/S1/107.70 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14.2 | 19.0 | 23.8 | 3 | 1 | 1 | 16 | 追 | 3.92 | 山岸さん。 | 13-4 | - | ||||||||||
6 | 8 | (35) 宮城/99期/S2/90.24 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 17.3 | 39.1 | 65.2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 追 | 3.92 | 関東勢へ。 | 6-6 | - | |||||||||
9 | (39) 徳島/93期/S2/98.43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14.2 | 17.8 | 32.1 | 4 | 1 | 4 | 19 | 追 | 3.92 | 川口君。 | 6-2 | - |
並び予想
3
7
8
5
1
2
9
6
4