予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 稲川翔 | 桑原大 | 大森慶 | 菅野航 | 網谷竜 | 渡辺正 | 渡口勝 | 良永浩 | 福永大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (40) 大阪/90期/S2/106.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18.1 | 27.2 | 45.5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 両 | 3.92 | 福永君。 | 10-5 | - | |||||||||
2 | 2 | (49) 山口/80期/S1/110.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 12.0 | 28.0 | 48.0 | 3 | 4 | 5 | 13 | 追 | 3.92 | 渡口君。 | 9-11 | - | |||||||||
3 | 3 | (43) 北海/88期/S1/104.96 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 11.5 | 26.9 | 53.8 | 3 | 4 | 7 | 12 | 追 | 3.86 | 菅野君。 | 7-6 | - | |||||||||
4 | 4 | (24) 宮城/119期/S2/92.94 | 8 | 14 | 6 | 0 | 1 | 0 | 27.7 | 38.8 | 55.6 | 5 | 2 | 3 | 8 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 5-1 | - | |||||||||
5 | (38) 香川/91期/S2/98.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3.4 | 10.3 | 27.6 | 1 | 2 | 5 | 21 | 追 | 3.92 | 山口勢。 | 2-4 | - | ||||||||||
5 | 6 | (37) 福島/95期/S2/90.18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 8.3 | 50.0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 追 | 3.92 | 北日本3番手。 | 2-7 | - | |||||||||
7 | (27) 山口/119期/S2/100.40 | 0 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 16.0 | 20.0 | 40.0 | 4 | 1 | 5 | 15 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 3-5 | - | ||||||||||
6 | 8 | (46) 福岡/86期/S2/90.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 42.8 | 71.4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 追 | 3.923.93 | 稲川君。 | 2-2 | - | |||||||||
9 | (27) 大阪/113期/S1/105.60 | 13 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 15.0 | 30.0 | 40.0 | 3 | 3 | 2 | 12 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 9-8 | - |
並び予想
9
1
8
7
2
5
4
3
6