予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 片岡迪 | 小松崎 | 稲吉悠 | 出澤拓 | 岡村潤 | 小川賢 | 久米良 | 佐竹和 | 佐藤壮 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (38) 岡山/93期/S1/107.00 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 20.8 | 37.5 | 45.8 | 5 | 4 | 2 | 13 | 両 | 3.92 | 地元の前で。 | 17-8 | - | |||||||||
2 | 2 | (42) 福島/99期/S1/104.67 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 2 | 0 | 0 | 11 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 10-7 | - | |||||||||
3 | 3 | (38) 福岡/92期/S2/95.16 | 7 | 1 | 0 | 2 | 9 | 3 | 20.0 | 56.0 | 84.0 | 5 | 9 | 7 | 4 | 追 | 3.92 | 九州3番手。 | 8-5 | - | |||||||||
4 | 4 | (34) 神奈/111期/S2/91.33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9.5 | 33.3 | 66.7 | 2 | 5 | 7 | 7 | 追 | 3.92 | 岡村さん。 | 1-2 | - | |||||||||
5 | (43) 静岡/86期/S1/104.47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 11.1 | 27.8 | 1 | 1 | 3 | 13 | 追 | 3.92 | 小松崎君。 | 12-6 | - | ||||||||||
5 | 6 | (40) 福岡/103期/S2/0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 両 | 3.92 | 佐藤君。 | 6-15 | - | |||||||||
7 | (37) 徳島/96期/S1/107.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11.1 | 27.7 | 55.6 | 2 | 3 | 5 | 8 | 追 | 3.92 | 片岡さん。 | 5-13 | - | ||||||||||
6 | 8 | (45) 徳島/83期/S2/89.43 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14.2 | 23.8 | 38.1 | 3 | 2 | 3 | 13 | 追 | 3.92 | 久米君。 | 0-2 | - | |||||||||
9 | (21) 熊本/123期/S2/91.61 | 0 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 50.0 | 64.2 | 71.4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 2-3 | - |
並び予想
1
7
8
2
5
4
9
6
3