予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 佐藤博 | 東口善 | 久保田 | 安部達 | 中西大 | 木村幸 | 清水一 | 梁島邦 | 守澤太 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (39) 岩手/96期/S2/105.73 | 10 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 27.2 | 40.9 | 50.0 | 6 | 3 | 2 | 11 | 両 | 3.92 | 自力。 | 6-3 | - | |||||||||
2 | 2 | (45) 和歌/85期/S1/104.40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 18.2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 追 | 3.92 | 中西君。 | 9-6 | - | |||||||||
3 | 3 | (30) 山口/111期/S2/100.90 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 20.0 | 30.0 | 30.0 | 4 | 2 | 0 | 14 | 追 | 3.92 | 自分で。 | 5-5 | - | |||||||||
4 | 4 | (47) 埼玉/83期/S2/94.13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3.3 | 16.7 | 0 | 1 | 4 | 25 | 追 | 3.93 | 梁島君。 | 0-1 | - | |||||||||
5 | (34) 和歌/107期/S2/102.90 | 4 | 15 | 5 | 1 | 2 | 0 | 10.3 | 27.5 | 44.8 | 3 | 5 | 5 | 16 | 逃 | 3.93 | 自力。 | 1-4 | - | ||||||||||
5 | 6 | (33) 広島/109期/S2/92.25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 12.5 | 45.8 | 58.3 | 3 | 8 | 3 | 10 | 両 | 3.92 | 久保田君。 | 0-2 | - | |||||||||
7 | (38) 大阪/109期/S2/98.50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 15.0 | 40.0 | 0 | 3 | 5 | 12 | 追 | 3.93 | 近畿3番手。 | 2-6 | - | ||||||||||
6 | 8 | (26) 茨城/117期/S2/92.67 | 9 | 8 | 6 | 2 | 2 | 1 | 23.8 | 52.3 | 71.4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 0-2 | - | |||||||||
9 | (39) 秋田/96期/S1/111.52 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 20.8 | 41.6 | 70.8 | 5 | 5 | 7 | 7 | 追 | 3.92 | 佐藤君。 | 11-5 | - |
並び予想
1
9
5
2
7
3
6
8
4