出走表
2025年7月4日
1RS級選抜
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 111 | S2 | 95.40 | ||
2 | 2 | 123 | S2 | 98.04 | ||
3 | 3 | 97 | S2 | 93.54 | ||
4 | 4 | 117 | S2 | 92.29 | ||
5 | 5 | 94 | S2 | 96.17 | ||
6 | 83 | S2 | 89.43 | |||
6 | 7 | 85 | S1 | 101.47 | ||
8 | 111 | S2 | 91.33 |
2RS級選抜
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 119 | S2 | 92.94 | ||
2 | 2 | 111 | S2 | 100.90 | ||
3 | 3 | 117 | S2 | 95.59 | ||
4 | 4 | 109 | S2 | 92.25 | ||
5 | 117 | S2 | 92.67 | |||
5 | 6 | 79 | S2 | 92.00 | ||
7 | 87 | S2 | 95.94 | |||
6 | 8 | 88 | S2 | 92.14 | ||
9 | 87 | S2 | 94.85 |
3RS級選抜
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 93 | S2 | 94.90 | ||
2 | 2 | 101 | S2 | 100.41 | ||
3 | 3 | 117 | S2 | 95.91 | ||
4 | 4 | 91 | S2 | 90.80 | ||
5 | 83 | S2 | 94.13 | |||
5 | 6 | 119 | S2 | 88.56 | ||
7 | 123 | S2 | 91.61 | |||
6 | 8 | 95 | S2 | 90.18 | ||
9 | 90 | S2 | 97.45 |
4RS級選抜
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 115 | S2 | 95.18 | ||
2 | 2 | 92 | S2 | 95.16 | ||
3 | 3 | 115 | S2 | 99.00 | ||
4 | 4 | 86 | S2 | 90.83 | ||
5 | 78 | S2 | 92.93 | |||
5 | 6 | 99 | S2 | 88.04 | ||
7 | 113 | S2 | 94.54 | |||
6 | 8 | 123 | S2 | 89.15 | ||
9 | 115 | S1 | 102.47 |
5RS級選抜
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 119 | S2 | 100.40 | ||
2 | 2 | 91 | S2 | 91.08 | ||
3 | 3 | 90 | S2 | 94.19 | ||
4 | 4 | 99 | S2 | 90.24 | ||
5 | 95 | S2 | 96.71 | |||
5 | 6 | 80 | S2 | 87.10 | ||
7 | 98 | S2 | 92.00 | |||
6 | 8 | 123 | S2 | 89.06 | ||
9 | 111 | S2 | 96.59 |
6RS級二予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 113 | S1 | 112.50 | ||
2 | 2 | 100 | S2 | 104.15 | ||
3 | 3 | 103 | S1 | 112.41 | ||
4 | 4 | 99 | S1 | 100.19 | ||
5 | 90 | S1 | 108.10 | |||
5 | 6 | 123 | S2 | 98.32 | ||
7 | 75 | S1 | 101.71 | |||
6 | 8 | 91 | S2 | 98.55 | ||
9 | 107 | S1 | 107.79 |
7RS級二予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 91 | S1 | 114.90 | ||
2 | 2 | 113 | S1 | 112.08 | ||
3 | 3 | 85 | S2 | 103.60 | ||
4 | 4 | 89 | S2 | 101.69 | ||
5 | 100 | S1 | 107.70 | |||
5 | 6 | 119 | S2 | 91.29 | ||
7 | 86 | S1 | 104.47 | |||
6 | 8 | 123 | S2 | 92.60 | ||
9 | 78 | S1 | 108.95 |
8RS級二予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 115 | S1 | 109.58 | ||
2 | 2 | 107 | S1 | 106.95 | ||
3 | 3 | 113 | S1 | 116.89 | ||
4 | 4 | 90 | S2 | 102.07 | ||
5 | 123 | S2 | 105.46 | |||
5 | 6 | 85 | S2 | 96.48 | ||
7 | 96 | S2 | 105.36 | |||
6 | 8 | 93 | S2 | 98.43 | ||
9 | 90 | S2 | 106.64 |
9RS級二予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 80 | S1 | 110.75 | ||
2 | 2 | 107 | S2 | 102.90 | ||
3 | 3 | 96 | S2 | 105.73 | ||
4 | 4 | 98 | S2 | 101.60 | ||
5 | 109 | S1 | 105.73 | |||
5 | 6 | 73 | S2 | 96.64 | ||
7 | 98 | SS | 113.71 | |||
6 | 8 | 109 | S2 | 98.50 | ||
9 | 89 | S1 | 105.26 |
10RS級二予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 94 | SS | 116.17 | ||
2 | 2 | 109 | S1 | 102.13 | ||
3 | 3 | 113 | S1 | 105.60 | ||
4 | 4 | 81 | S2 | 101.69 | ||
5 | 70 | S1 | 106.42 | |||
5 | 6 | 105 | S2 | 91.21 | ||
7 | 90 | S2 | 106.65 | |||
6 | 8 | 98 | S2 | 100.95 | ||
9 | 117 | S1 | 107.25 |
11RS級二予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 96 | S1 | 107.00 | ||
2 | 2 | 100 | S1 | 104.36 | ||
3 | 3 | 117 | S1 | 108.29 | ||
4 | 4 | 93 | S2 | 100.13 | ||
5 | 119 | SS | 115.41 | |||
5 | 6 | 103 | S2 | 0.00 | ||
7 | 88 | S1 | 104.96 | |||
6 | 8 | 85 | S2 | 94.28 | ||
9 | 77 | S1 | 112.04 |