予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 夏目新 | 城戸崎 | 松下綾 | 近藤範 | 須藤悟 | 大久保 | 阪本正 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (37) 静岡/103期/A2/85.67 | 4 | 10 | 5 | 0 | 3 | 0 | 20.8 | 33.3 | 50.0 | 5 | 3 | 4 | 12 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 0-0 | - | |||||||
2 | 2 | (52) 福岡/76期/A2/83.00 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14.2 | 14.2 | 33.3 | 3 | 0 | 4 | 14 | 両 | 3.92 | 単騎で。 | 2-4 | - | |||||||
3 | 3 | (28) 岡山/121期/A1/86.54 | 9 | 16 | 6 | 3 | 0 | 0 | 25.0 | 37.5 | 45.8 | 6 | 3 | 2 | 13 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 4-3 | - | |||||||
4 | 4 | (47) 岡山/82期/A1/88.42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8.3 | 33.3 | 45.8 | 2 | 6 | 3 | 13 | 追 | 3.85 | 松下君。 | 4-0 | - | |||||||
5 | 5 | (36) 千葉/99期/A1/88.67 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 19.0 | 19.0 | 0 | 4 | 0 | 17 | 追 | 3.92 | 夏目さん。 | 0-0 | - | |||||||
6 | 6 | (47) 徳島/85期/A2/80.90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3.3 | 10.0 | 16.7 | 1 | 2 | 2 | 25 | 両 | 3.93 | 岡山勢。 | 3-5 | - | |||||||
7 | (54) 長崎/70期/A1/81.94 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 11.1 | 27.8 | 0 | 2 | 3 | 13 | 追 | 3.92 | 南関勢へ。 | 2-3 | - |
並び予想
3
4
6
1
5
7
2
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|