予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 白岩大 | 稲毛健 | 山口貴 | 鷲田佳 | 金子幸 | 浅見隼 | 松田治 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (45) 埼玉/84期/S2/99.17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.1 | 4.1 | 29.2 | 1 | 0 | 6 | 17 | 追 | 3.92 | 金子君。 | 2-4 | - | |||||||
2 | 2 | (36) 和歌/97期/S1/97.50 | 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11.1 | 33.3 | 55.6 | 2 | 4 | 4 | 8 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 17-5 | - | |||||||
3 | 3 | (46) 福岡/82期/S2/98.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6.8 | 17.2 | 24.1 | 2 | 3 | 2 | 22 | 追 | 3.92 | 浅見君。 | 6-8 | - | |||||||
4 | 4 | (42) 福井/88期/S2/95.63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 4.1 | 20.8 | 0 | 1 | 4 | 19 | 追 | 3.92 | 近畿3番手。 | 8-15 | - | |||||||
5 | 5 | (32) 栃木/101期/S2/101.85 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 0 | 32.1 | 35.7 | 39.3 | 9 | 1 | 1 | 17 | 両 | 3.92 | 自力。 | 11-2 | - | |||||||
6 | 6 | (28) 福岡/115期/S2/93.97 | 2 | 14 | 10 | 2 | 1 | 0 | 16.1 | 41.9 | 48.4 | 5 | 8 | 2 | 16 | 逃 | 3.85 | 自力。 | 1-3 | - | |||||||
7 | (51) 大阪/73期/S2/104.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8.3 | 20.8 | 50.0 | 2 | 3 | 7 | 12 | 追 | 3.93 | 稲毛君。 | 2-10 | - |
並び予想
5
1
2
7
4
6
3
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|