予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 佐藤博 | 松本憲 | 久木原 | 嶋津拓 | 齊藤竜 | 鈴木謙 | 坂本亮 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (39) 岩手/96期/S2/105.83 | 13 | 2 | 0 | 9 | 3 | 1 | 23.3 | 43.3 | 50.0 | 7 | 6 | 2 | 15 | 両 | 3.92 | 上田が強引に来たら出すつもりだったが、引いたので突っ張らざるを得なかった。駆け方はホームの追い風に乗ってスピード乗せるやり方は同じでしたね。自力。 | 6-3 | - | |||||||
2 | 2 | (28) 熊本/119期/S2/96.30 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7.4 | 14.8 | 25.9 | 2 | 2 | 3 | 20 | 逃 | 3.92 | 鐘で一回、最終BSの番手捲りで二回目の向い風を受けたのがキツかった。⑥番は致し方なしでも③番に抜かれたのがショック。自力。 | 1-8 | - | |||||||
3 | 3 | (40) 埼玉/97期/S2/103.71 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 23.5 | 41.2 | 0 | 4 | 3 | 10 | 両 | 3.93 | 菊池が叩かれてからバック踏み過ぎたかな、捲りに口が空いたし一杯でした。謙太郎(鈴木)に任せます。 | 2-6 | - | |||||||
4 | 4 | (39) 神奈/103期/S1/106.81 | 9 | 1 | 0 | 2 | 7 | 2 | 18.9 | 29.7 | 48.6 | 7 | 4 | 7 | 19 | 追 | 3.92 | まず切り替えられるスピード域ではなかったし、今日のレースでは4着がベストでしょう。博紀(佐藤)の番手は初。 | 7-3 | - | |||||||
5 | 5 | (50) 神奈/73期/S2/95.63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5.2 | 15.7 | 36.8 | 1 | 2 | 4 | 12 | 追 | 3.92 | 柴田が飛ばされたので前を必死で追い掛けた結果。嶋津の後。 | 5-5 | - | |||||||
6 | 6 | (40) 茨城/90期/S2/94.56 | 1 | 4 | 2 | 8 | 3 | 0 | 44.0 | 52.0 | 64.0 | 11 | 2 | 3 | 9 | 両 | 3.92 | 同期の翼(北津留)とはエンジンが違い過ぎる、やり合ったのでチャンスと思ったら全然出なかった。自力・自在。 | 2-3 | - | |||||||
7 | (40) 福岡/90期/S2/104.11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 14.8 | 29.6 | 40.7 | 4 | 4 | 3 | 16 | 追 | 3.93 | セッティングを修正したのは良かったが少し口が空きましたね。ただ、岡田さんを決めたのは良かったと思う。憲斗(松本)の番手。 | 8-3 | - |
並び予想
2
7
1
4
5
6
3