予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 重一徳 | 森川剛 | 土居佑 | 相樂修 | 齋藤仁 | 秋永共 | 鈴木康 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (61) 鹿児/57期/A3/78.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 19.0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 追 | 3.85 | 南関勢へ。 | 2-3 | - | |||||||
2 | 2 | (46) 神奈/89期/A3/79.77 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.6 | 10.0 | 26.7 | 2 | 1 | 5 | 22 | 追 | 3.92 | 南関3番手。 | 1-2 | - | |||||||
3 | 3 | (27) 高知/113期/A3/67.33 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12.5 | 12.5 | 25.0 | 3 | 0 | 3 | 18 | 逃 | 3.92 | 自力で。 | 5-9 | - | |||||||
4 | 4 | (52) 千葉/78期/A3/81.90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.7 | 19.0 | 38.1 | 1 | 3 | 4 | 13 | 両 | 3.92 | 鈴木君。 | 3-1 | - | |||||||
5 | 5 | (45) 徳島/83期/A3/67.68 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8.6 | 17.3 | 34.8 | 2 | 2 | 4 | 15 | 追 | 3.92 | 土居君へ。 | 9-4 | - | |||||||
6 | 6 | (42) 福岡/90期/A3/66.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 0 | 0 | 2 | 22 | 追 | 3.92 | 位置決めずに。 | 1-5 | - | |||||||
7 | (30) 静岡/123期/A3/78.04 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 8.3 | 20.8 | 1 | 1 | 3 | 19 | 逃 | 3.92 | 自力で。 | 6-3 | - |
並び予想
7
4
2
1
3
5
6