出走表
2025年7月2日
1RA級チ予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 57 | A3 | 78.86 | ||
2 | 2 | 89 | A3 | 79.77 | ||
3 | 3 | 113 | A3 | 67.33 | ||
4 | 4 | 78 | A3 | 81.90 | ||
5 | 5 | 83 | A3 | 67.68 | ||
6 | 6 | 90 | A3 | 66.13 | ||
7 | 123 | A3 | 78.04 |
2RA級チ予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 98 | A3 | 77.43 | ||
2 | 2 | 91 | A3 | 80.88 | ||
3 | 3 | 65 | A3 | 66.44 | ||
4 | 4 | 93 | A3 | 68.20 | ||
5 | 5 | 95 | A3 | 74.07 | ||
6 | 6 | 121 | A3 | 62.00 | ||
7 | 85 | A3 | 67.23 |
3RA級チ予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 80 | A3 | 81.17 | ||
2 | 2 | 96 | A3 | 68.08 | ||
3 | 3 | 66 | A3 | 71.00 | ||
4 | 4 | 91 | A3 | 78.67 | ||
5 | 5 | 127 | A3 | 70.67 | ||
6 | 6 | 94 | A3 | 66.88 | ||
7 | 68 | A3 | 80.57 |
4RA級チ予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 95 | A3 | 68.38 | ||
2 | 2 | 93 | A3 | 80.78 | ||
3 | 3 | 119 | A3 | 71.43 | ||
4 | 4 | 69 | A3 | 65.58 | ||
5 | 5 | 127 | A3 | 80.00 | ||
6 | 6 | 50 | A3 | 65.31 | ||
7 | 68 | A3 | 69.29 |
5RL級ガ予1
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 104 | L1 | 56.35 | ||
2 | 2 | 120 | L1 | 52.15 | ||
3 | 3 | 128 | L1 | 50.11 | ||
4 | 4 | 128 | L1 | 47.11 | ||
5 | 5 | 122 | L1 | 53.81 | ||
6 | 6 | 124 | L1 | 48.67 | ||
7 | 114 | L1 | 49.92 |
6RL級ガ予1
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 114 | L1 | 47.75 | ||
2 | 2 | 108 | L1 | 46.60 | ||
3 | 3 | 116 | L1 | 52.10 | ||
4 | 4 | 128 | L1 | 50.00 | ||
5 | 5 | 112 | L1 | 59.17 | ||
6 | 6 | 112 | L1 | 52.05 | ||
7 | 122 | L1 | 53.13 |
7RA級特予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 115 | A2 | 85.89 | ||
2 | 2 | 90 | A1 | 85.25 | ||
3 | 3 | 65 | A2 | 80.56 | ||
4 | 4 | 88 | A2 | 87.38 | ||
5 | 5 | 76 | A2 | 80.37 | ||
6 | 6 | 75 | A2 | 72.50 | ||
7 | 65 | A1 | 82.38 |
8RA級特予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 91 | A2 | 82.50 | ||
2 | 2 | 94 | A2 | 78.25 | ||
3 | 3 | 99 | A1 | 85.67 | ||
4 | 4 | 90 | A2 | 82.83 | ||
5 | 5 | 119 | A2 | 87.19 | ||
6 | 6 | 125 | A2 | 74.52 | ||
7 | 81 | A1 | 88.08 |
9RA級特予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 115 | A1 | 88.75 | ||
2 | 2 | 70 | A2 | 83.93 | ||
3 | 3 | 101 | A1 | 86.33 | ||
4 | 4 | 94 | A2 | 86.00 | ||
5 | 5 | 80 | A1 | 84.31 | ||
6 | 6 | 75 | A2 | 79.32 | ||
7 | 109 | A1 | 83.50 |
10RA級特予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 123 | A2 | 89.05 | ||
2 | 2 | 96 | A1 | 86.33 | ||
3 | 3 | 66 | A1 | 83.17 | ||
4 | 4 | 100 | A2 | 84.15 | ||
5 | 5 | 79 | A2 | 80.70 | ||
6 | 6 | 125 | A2 | 73.83 | ||
7 | 123 | A2 | 90.38 |