予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 吉田彰 | 真船拓 | 井上典 | 隅田幸 | 大本隆 | 佐藤純 | 河合康 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (51) 香川/80期/A3/81.17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 16.6 | 25.0 | 0 | 4 | 2 | 18 | 追 | 3.92 | 隅田君。 | 3-0 | - | |||||||
2 | 2 | (39) 福島/96期/A3/68.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12.5 | 20.8 | 37.5 | 3 | 2 | 4 | 15 | 両 | 3.92 | 中四国勢へ。 | 2-2 | - | |||||||
3 | 3 | (57) 千葉/66期/A3/71.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9.0 | 18.1 | 36.4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 追 | 3.92 | 河合君。 | 4-1 | - | |||||||
4 | 4 | (41) 広島/91期/A3/78.67 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 8.3 | 20.8 | 0 | 2 | 3 | 19 | 両 | 3.92 | 自力自在に。 | 1-3 | - | |||||||
5 | 5 | (26) 神奈/127期/A3/70.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 逃 | 3.92 | 自力で。 | 0-0 | - | |||||||
6 | 6 | (42) 青森/94期/A3/66.88 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 11.8 | 0 | 0 | 2 | 15 | 追 | 3.92 | 単騎で。 | 2-5 | - | |||||||
7 | (55) 静岡/68期/A3/80.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 追 | 3.93 | 大本君。 | 0-1 | - |
並び予想
4
1
2
6
5
7
3