予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 高谷敏 | 中川拓 | 上吹越 | 塚本和 | 大高彰 | 川越宏 | 坂本晃 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (40) 青森/91期/A2/82.50 | 0 | 7 | 3 | 1 | 4 | 1 | 15.3 | 34.6 | 42.3 | 4 | 5 | 2 | 15 | 両 | 3.92 | 大高君。 | 0-1 | - | |||||||
2 | 2 | (39) 群馬/94期/A2/78.25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 0 | 0 | 2 | 10 | 両 | 3.92 | 川越君。 | 0-1 | - | |||||||
3 | 3 | (48) 鹿児/99期/A1/85.67 | 0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25.0 | 33.3 | 45.8 | 6 | 2 | 3 | 13 | 両 | 3.92 | 単騎で。 | 3-1 | - | |||||||
4 | 4 | (42) 栃木/90期/A2/82.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.6 | 16.6 | 33.3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 追 | 3.92 | 関東3番手。 | 0-1 | - | |||||||
5 | 5 | (26) 福島/119期/A2/87.19 | 4 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 23.8 | 33.3 | 61.9 | 5 | 2 | 6 | 8 | 逃 | 3.92 | 自力で。 | 3-2 | - | |||||||
6 | 6 | (28) 東京/125期/A2/74.52 | 2 | 8 | 5 | 4 | 2 | 0 | 31.8 | 50.0 | 54.5 | 7 | 4 | 1 | 10 | 逃 | 3.92 | 自力勝負。 | 0-0 | - | |||||||
7 | (46) 佐賀/81期/A1/88.08 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 12.5 | 29.1 | 45.8 | 3 | 4 | 4 | 13 | 追 | 3.92 | 先手ラインへ。 | 3-3 | - |
並び予想
5
1
3
6
2
4
7