予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 齊藤英 | 鈴木誠 | 奥原亨 | 山田武 | 大関祐 | 渡辺聖 | 小室貴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (21) 青森/125期/A2/86.96 | 5 | 16 | 12 | 9 | 1 | 0 | 62.9 | 81.4 | 88.9 | 17 | 5 | 2 | 3 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 2-0 | - | |||||||
2 | 2 | (48) 福島/84期/A1/85.63 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 20.8 | 25.0 | 45.8 | 5 | 1 | 5 | 13 | 追 | 3.92 | 齊藤君。 | 2-2 | - | |||||||
3 | 3 | (36) 神奈/103期/A1/85.05 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.7 | 9.5 | 38.1 | 1 | 1 | 6 | 13 | 追 | 3.92 | 大関君。 | 3-0 | - | |||||||
4 | 4 | (48) 群馬/87期/A2/82.76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 9.5 | 33.3 | 0 | 2 | 5 | 14 | 追 | 3.93 | 北勢。 | 5-11 | - | |||||||
5 | 5 | (30) 千葉/107期/A2/81.77 | 16 | 17 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6.6 | 20.0 | 36.7 | 2 | 4 | 5 | 19 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 5-9 | - | |||||||
6 | 6 | (39) 神奈/100期/A2/81.71 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9.5 | 23.8 | 38.1 | 2 | 3 | 3 | 13 | 追 | 3.92 | 南関3番手。 | 2-1 | - | |||||||
7 | (51) 茨城/75期/A2/80.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 5.2 | 15.8 | 0 | 1 | 2 | 16 | 追 | 3.92 | 齊藤君のライン。 | 5-1 | - |
並び予想
1
2
4
7
5
3
6
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|