予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 木村隆 | 中田雄 | 元砂勇 | 高橋和 | 晝田宗 | 栗山俊 | 佐方良 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (39) 徳島/91期/S1/103.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12.5 | 20.8 | 37.5 | 3 | 2 | 4 | 15 | 追 | 3.92 | 晝田君。 | 17-4 | - | |||||||
2 | 2 | (38) 福島/97期/S2/101.96 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7.6 | 23.0 | 42.3 | 2 | 4 | 5 | 15 | 追 | 3.92 | 1人でやる。 | 5-11 | - | |||||||
3 | 3 | (33) 奈良/103期/S1/105.08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4.0 | 28.0 | 52.0 | 1 | 6 | 6 | 12 | 追 | 3.92 | 高橋さん。 | 7-11 | - | |||||||
4 | 4 | (39) 愛知/91期/S2/102.32 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 30.0 | 30.0 | 40.0 | 6 | 0 | 2 | 12 | 両 | 3.92 | 自力。 | 8-10 | - | |||||||
5 | 5 | (26) 岡山/115期/S1/104.25 | 4 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 12.5 | 33.3 | 50.0 | 3 | 5 | 4 | 12 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 7-6 | - | |||||||
6 | 6 | (37) 奈良/103期/S2/100.11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10.5 | 21.0 | 31.6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 両 | 3.92 | 中近3番手。 | 5-7 | - | |||||||
7 | (44) 熊本/97期/S2/101.76 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 18.1 | 31.8 | 45.5 | 4 | 3 | 3 | 12 | 追 | 3.92 | 中四国勢へ。 | 5-5 | - |
並び予想
5
1
7
2
4
3
6