予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 川口直 | 田中陽 | 今岡徹 | 野口裕 | 小野大 | 池田憲 | 徳田匠 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (48) 神奈/84期/S2/96.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3.5 | 14.2 | 32.1 | 1 | 3 | 5 | 19 | 追 | 3.92 | 野口君。 | 3-6 | - | |||||||
2 | 2 | (35) 熊本/97期/S2/102.22 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5.2 | 36.8 | 47.4 | 1 | 6 | 2 | 10 | 追 | 3.92 | 徳田君。 | 5-4 | - | |||||||
3 | 3 | (31) 広島/111期/S2/99.15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12.1 | 21.2 | 39.4 | 4 | 3 | 6 | 20 | 両 | 3.92 | 西の3番手。 | 5-5 | - | |||||||
4 | 4 | (42) 千葉/111期/S2/101.70 | 0 | 20 | 6 | 3 | 0 | 0 | 18.1 | 27.2 | 42.4 | 6 | 3 | 5 | 19 | 逃 | 3.93 | 自力。 | 7-2 | - | |||||||
5 | 5 | (41) 福島/91期/S2/97.71 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 14.2 | 42.9 | 0 | 1 | 2 | 4 | 追 | 3.92 | 南関勢へ。 | 5-6 | - | |||||||
6 | 6 | (43) 香川/90期/S2/91.72 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 16.6 | 33.3 | 55.6 | 3 | 3 | 4 | 8 | 追 | 3.93 | 1人でやる。 | 1-3 | - | |||||||
7 | (28) 京都/119期/S2/97.82 | 8 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 18.1 | 45.5 | 3 | 1 | 6 | 12 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 2-2 | - |
並び予想
4
1
5
6
7
2
3