予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 五味田 | 中瀬由 | 島田優 | 松本詩 | 藤高千 | 三森彩 | 鈴木奈 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (27) 千葉/124期/L1/52.48 | 12 | 12 | 3 | 3 | 3 | 2 | 38.0 | 52.3 | 61.9 | 8 | 3 | 2 | 8 | 逃 | 3.71 | 自力で。 | 20-11 | - | |||||||
2 | 2 | (33) 大阪/124期/L1/45.05 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 追 | 3.77 | 臨機応変。 | 8-25 | - | |||||||
3 | 3 | (30) 長崎/108期/L1/0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 両 | 3.77 | 前々で。 | 1-3 | - | |||||||
4 | 4 | (26) 東京/122期/L1/53.61 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | 11.1 | 61.1 | 83.3 | 2 | 9 | 4 | 3 | 両 | 3.77 | 自力自在に。 | 21-4 | - | |||||||
5 | 5 | (30) 広島/124期/L1/48.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6.6 | 20.0 | 26.7 | 1 | 2 | 1 | 11 | 追 | 3.79 | 流れに乗れる様に | 4-19 | - | |||||||
6 | 6 | (25) 福島/116期/L1/48.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9.5 | 14.2 | 23.8 | 2 | 1 | 2 | 16 | 追 | 3.77 | 流れを見て。 | 9-24 | - | |||||||
7 | (28) 静岡/110期/L1/56.93 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 | 0 | 62.5 | 75.0 | 87.5 | 10 | 2 | 2 | 2 | 両 | 3.79 | 自力自在に。 | 25-2 | - |
並び予想
1
4
7
5
2
3
6