予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 渡辺十 | 武井大 | 横山尚 | 小川圭 | 池野健 | 舘泰守 | 山中秀 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (45) 福井/85期/S2/100.89 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 17.2 | 31.0 | 44.8 | 5 | 4 | 4 | 16 | 追 | 3.93 | 池野君。 | 8-8 | - | |||||||
2 | 2 | (44) 千葉/86期/S2/92.41 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 0 | 0 | 1 | 26 | 追 | 3.93 | 山中君。 | 5-6 | - | |||||||
3 | 3 | (33) 茨城/100期/S1/103.44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 8.0 | 24.0 | 0 | 2 | 4 | 19 | 追 | 3.92 | 単騎でやる。 | 2-5 | - | |||||||
4 | 4 | (54) 徳島/68期/S2/91.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 16.6 | 33.3 | 54.2 | 4 | 4 | 5 | 11 | 追 | 3.92 | 1人でやる。 | 2-1 | - | |||||||
5 | 5 | (33) 兵庫/109期/S1/101.00 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4.5 | 13.6 | 31.8 | 1 | 2 | 4 | 15 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 10-4 | - | |||||||
6 | 6 | (49) 愛知/80期/S2/91.23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 34.7 | 52.1 | 52.2 | 8 | 4 | 0 | 11 | 追 | 3.92 | 近畿勢へ。 | 4-4 | - | |||||||
7 | (39) 千葉/95期/S2/96.87 | 8 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 20.0 | 33.3 | 33.3 | 3 | 2 | 0 | 10 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 3-6 | - |
並び予想
5
1
6
3
7
2
4