予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 峯口司 | 平原啓 | 山中崇 | 岡部伶 | 伊藤大 | 関智晴 | 林明宏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (22) 長崎/123期/A2/86.67 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 16.6 | 33.3 | 44.4 | 3 | 3 | 2 | 10 | 逃 | 3.92 | 自力でいく。 | 5-5 | - | |||||||
2 | 2 | (40) 埼玉/97期/A1/97.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 15.0 | 20.0 | 0 | 3 | 1 | 16 | 追 | 3.92 | 岡部君。 | 1-1 | - | |||||||
3 | 3 | (29) 高知/113期/A2/83.41 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7.4 | 14.8 | 25.9 | 2 | 2 | 3 | 20 | 追 | 3.92 | 西三番手。 | 2-5 | - | |||||||
4 | 4 | (26) 福島/123期/A2/90.25 | 2 | 12 | 8 | 6 | 1 | 1 | 45.8 | 66.6 | 75.0 | 11 | 5 | 2 | 6 | 逃 | 3.92 | 自力でいく。 | 5-0 | - | |||||||
5 | 5 | (48) 長野/85期/A2/84.58 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3.2 | 22.5 | 38.7 | 1 | 6 | 5 | 19 | 追 | 3.92 | 東三番手。 | 1-1 | - | |||||||
6 | 6 | (41) 新潟/89期/A2/75.44 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 33.3 | 44.4 | 66.7 | 6 | 2 | 4 | 6 | 追 | 3.92 | 東四番手。 | 1-3 | - | |||||||
7 | (49) 高知/79期/A1/85.13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 6.6 | 40.0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 追 | 3.85 | 峯口君。 | 1-1 | - |
並び予想
4
2
5
6
1
7
3