予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 磯島成 | 溪飛雄 | 佐藤真 | 荻原尚 | 大木雅 | 菅谷隆 | 吉田智 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (25) 青森/115期/S2/98.82 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 17.6 | 29.4 | 41.2 | 3 | 2 | 2 | 10 | 逃 | 3.92 | 自力でいく。 | 9-7 | - | |||||||
2 | 2 | (46) 愛媛/86期/S2/96.32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.0 | 16.0 | 28.0 | 1 | 3 | 3 | 18 | 追 | 3.92 | 吉田君。 | 9-10 | - | |||||||
3 | 3 | (50) 東京/79期/S2/100.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 5.8 | 23.5 | 0 | 1 | 3 | 13 | 追 | 3.92 | 菅谷君。 | 3-2 | - | |||||||
4 | 4 | (41) 宮城/89期/S2/98.48 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3.2 | 16.1 | 25.8 | 1 | 4 | 3 | 23 | 追 | 3.92 | 磯島君。 | 10-7 | - | |||||||
5 | 5 | (49) 静岡/83期/S2/93.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 0 | 0 | 3 | 24 | 追 | 3.92 | 北日本へ。 | 4-12 | - | |||||||
6 | 6 | (40) 東京/96期/S2/87.81 | 4 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 14.2 | 47.6 | 57.1 | 3 | 7 | 2 | 9 | 両 | 3.92 | 自力でいく。 | 3-3 | - | |||||||
7 | (27) 愛媛/111期/S2/99.93 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 7.1 | 32.1 | 42.9 | 2 | 7 | 3 | 16 | 逃 | 3.92 | 自分で。 | 10-7 | - |
並び予想
1
4
5
7
2
6
3