予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 青柳靖 | 上杉嘉 | 池田良 | 山口敦 | 本郷雄 | 竹内翼 | 柴崎淳 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (25) 佐賀/117期/S2/100.10 | 0 | 15 | 10 | 0 | 2 | 0 | 15.6 | 37.5 | 43.8 | 5 | 7 | 2 | 18 | 逃 | 3.92 | 自力でいく。 | 4-5 | - | |||||||
2 | 2 | (27) 福井/119期/S2/101.18 | 1 | 10 | 7 | 5 | 0 | 0 | 25.9 | 44.4 | 44.4 | 7 | 5 | 0 | 15 | 逃 | 3.92 | 自力でいく。 | 3-4 | - | |||||||
3 | 3 | (39) 広島/91期/S1/102.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 22.2 | 22.2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 追 | 3.92 | 竹内君。 | 9-11 | - | |||||||
4 | 4 | (27) 佐賀/113期/S1/103.89 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 16.6 | 33.3 | 0 | 3 | 3 | 12 | 追 | 3.92 | 青柳君。 | 3-4 | - | |||||||
5 | 5 | (36) 熊本/99期/S2/98.96 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 14.2 | 21.4 | 32.1 | 4 | 2 | 3 | 19 | 両 | 3.92 | 九州三番手。 | 5-2 | - | |||||||
6 | 6 | (34) 広島/109期/S2/95.29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 7.1 | 28.6 | 0 | 1 | 3 | 10 | 逃 | 3.92 | 自力でいく。 | 4-4 | - | |||||||
7 | (38) 三重/91期/S1/104.89 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 10.5 | 26.3 | 42.1 | 2 | 3 | 3 | 11 | 両 | 3.92 | 上杉君。 | 5-3 | - |
並び予想
2
7
1
4
5
6
3
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|