予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 山本奨 | 古川尚 | 村上直 | 野口正 | 大屋健 | 中村健 | 大塚英 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (36) 岡山/94期/S2/97.37 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 11.1 | 29.6 | 33.3 | 3 | 5 | 1 | 18 | 両 | 3.92 | 自力自在。 | 8-4 | - | |||||||
2 | 2 | (39) 栃木/92期/S2/92.71 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 16.6 | 54.1 | 70.8 | 4 | 9 | 4 | 7 | 追 | 3.92 | 野口君へ。 | 4-8 | - | |||||||
3 | 3 | (44) 神奈/95期/S2/98.83 | 0 | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10.3 | 17.2 | 24.1 | 3 | 2 | 2 | 22 | 両 | 3.92 | 自力でいく。 | 5-8 | - | |||||||
4 | 4 | (34) 奈良/105期/S2/91.21 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8.3 | 33.3 | 50.0 | 2 | 6 | 4 | 12 | 両 | 3.92 | 自在に。 | 1-2 | - | |||||||
5 | 5 | (43) 広島/87期/S2/98.03 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 13.7 | 27.5 | 41.4 | 4 | 4 | 4 | 17 | 追 | 3.92 | 山本君。 | 10-3 | - | |||||||
6 | 6 | (39) 熊本/96期/S2/89.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 追 | 3.92 | 中国へ。 | 0-5 | - | |||||||
7 | (47) 静岡/82期/S2/94.96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3.4 | 13.8 | 0 | 1 | 3 | 25 | 追 | 3.92 | 村上君。 | 8-6 | - |
並び予想
3
7
1
5
6
4
2