予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 浜地晴 | 宇野紅 | 杉沢毛 | 元砂七 | 青木美 | 竹野百 | 西田美 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (24) 三重/122期/L1/48.74 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7.4 | 22.2 | 25.9 | 2 | 4 | 1 | 20 | 両 | 3.77 | 自在に。 | 7-21 | - | |||||||
2 | 2 | (21) 岐阜/124期/L1/52.33 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 16.6 | 33.3 | 50.0 | 4 | 4 | 4 | 12 | 両 | 3.77 | 前々で。 | 26-11 | - | |||||||
3 | 3 | (39) 静岡/104期/L1/50.00 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.0 | 17.8 | 35.7 | 0 | 5 | 5 | 18 | 両 | 3.77 | 自在に。 | 15-24 | - | |||||||
4 | 4 | (30) 奈良/108期/L1/54.64 | 7 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | 13.6 | 63.6 | 90.9 | 3 | 11 | 6 | 2 | 両 | 3.79 | 自在に。 | 32-15 | - | |||||||
5 | 5 | (31) 栃木/106期/L1/46.13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 8.7 | 0 | 0 | 2 | 21 | 追 | 3.71 | 前々で。 | 4-28 | - | |||||||
6 | 6 | (22) 三重/124期/L1/56.13 | 0 | 11 | 7 | 7 | 1 | 2 | 37.5 | 70.8 | 91.7 | 9 | 8 | 5 | 2 | 両 | 3.77 | 自力で。 | 23-5 | - | |||||||
7 | (27) 奈良/128期/L1/44.75 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 8.3 | 8.3 | 0 | 1 | 0 | 11 | 両 | 3.79 | 前々で。 | 1-4 | - |
並び予想
6
4
2
3
1
5
7