予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 中瀬由 | 那須萌 | 三宅玲 | 岩元杏 | 梅川風 | 加瀬加 | 佐藤友 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (33) 大阪/124期/L1/45.04 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 追 | 3.71 | 臨機応変に。 | 3-21 | - | |||||||
2 | 2 | (34) 宮崎/114期/L1/55.73 | 2 | 1 | 0 | 5 | 10 | 8 | 36.6 | 76.6 | 86.7 | 11 | 12 | 3 | 4 | 両 | 3.77 | 自在に。 | 33-10 | - | |||||||
3 | 3 | (29) 岡山/108期/L1/46.81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4.7 | 9.5 | 0 | 1 | 1 | 19 | 追 | 3.79 | 取れた位置から。 | 13-31 | - | |||||||
4 | 4 | (24) 宮崎/128期/L1/52.08 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 41.6 | 41.6 | 75.0 | 5 | 0 | 4 | 3 | 両 | 3.79 | 前々で。 | 2-2 | - | |||||||
5 | 5 | (34) 東京/112期/L1/58.56 | 3 | 14 | 6 | 9 | 0 | 0 | 83.3 | 83.3 | 94.4 | 15 | 0 | 2 | 1 | 逃 | 3.79 | 自力で。 | 10-0 | - | |||||||
6 | 6 | (45) 新潟/102期/L1/52.08 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 20.8 | 33.3 | 54.2 | 5 | 3 | 5 | 11 | 逃 | 3.77 | 自力で。 | 21-12 | - | |||||||
7 | (44) 青森/110期/L1/45.11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 追 | 3.77 | 取れた位置から。 | 17-23 | - |
並び予想
5
2
6
4
3
7
1