予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 寺沼伊 | 太田剛 | 尾崎悠 | 佐藤大 | 豊田一 | 大崎智 | 服部竜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (27) 東京/115期/A1/88.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 19.0 | 33.3 | 57.1 | 4 | 3 | 5 | 9 | 両 | 3.92 | 尾崎君へ。 | 1-5 | - | |||||||
2 | 2 | (45) 愛知/97期/A1/87.11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 16.6 | 27.7 | 33.3 | 3 | 2 | 1 | 12 | 両 | 3.92 | 佐藤君へ。 | 3-0 | - | |||||||
3 | 3 | (28) 埼玉/113期/A1/86.60 | 0 | 14 | 10 | 3 | 3 | 0 | 33.3 | 53.3 | 56.7 | 10 | 6 | 1 | 13 | 逃 | 3.85 | 自力で。 | 1-2 | - | |||||||
4 | 4 | (25) 三重/125期/A2/83.21 | 14 | 17 | 12 | 6 | 1 | 0 | 50.0 | 79.1 | 83.3 | 12 | 7 | 1 | 4 | 逃 | 3.92 | 自力で。 | 8-0 | - | |||||||
5 | 5 | (50) 群馬/73期/A2/80.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.6 | 6.6 | 13.3 | 1 | 0 | 1 | 13 | 追 | 3.86 | 関東の三番手。 | 2-0 | - | |||||||
6 | 6 | (42) 青森/89期/A2/77.83 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 10.0 | 43.3 | 46.7 | 3 | 10 | 1 | 16 | 追 | 3.92 | 単騎で。 | 0-0 | - | |||||||
7 | (53) 愛知/76期/A2/76.10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4.7 | 23.8 | 38.1 | 1 | 4 | 3 | 13 | 追 | 3.92 | 中部の三番手。 | 0-8 | - |
並び予想
4
2
7
3
1
5
6
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|