予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 立部楓 | 櫻井正 | 石塚孝 | 村上直 | 林大悟 | 小川丈 | 田中陽 | 青井賢 | 小原丈 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (27) 佐賀/115期/S2/103.73 | 4 | 16 | 5 | 3 | 1 | 0 | 11.5 | 34.6 | 50.0 | 3 | 6 | 4 | 13 | 逃 | 3.92 | 自分が前で自力で | 6-5 | - | |||||||||
2 | 2 | (38) 宮城/100期/S1/104.95 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9.0 | 22.7 | 31.8 | 2 | 3 | 2 | 15 | 追 | 3.92 | 小原君に任せます | 6-5 | - | |||||||||
3 | 3 | (45) 神奈/89期/S1/104.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 19.0 | 28.5 | 38.1 | 4 | 2 | 2 | 13 | 追 | 3.92 | 同県の村上君目標 | 5-1 | - | |||||||||
4 | 4 | (44) 神奈/95期/S2/99.20 | 1 | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13.3 | 26.6 | 36.7 | 4 | 4 | 3 | 19 | 両 | 3.92 | 自力でいきますよ | 3-6 | - | |||||||||
5 | (30) 福岡/109期/S1/110.50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 逃 | 3.92 | 立部君に任せます | 1-3 | - | ||||||||||
5 | 6 | (30) 徳島/111期/S2/94.36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 2 | 0 | 0 | 12 | 逃 | 3.92 | 流れを見て自力で | 9-6 | - | |||||||||
7 | (35) 熊本/97期/S2/101.06 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5.2 | 42.1 | 42.1 | 1 | 7 | 0 | 11 | 追 | 3.92 | 九州の三番手です | 2-4 | - | ||||||||||
6 | 8 | (49) 徳島/81期/S2/95.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 20.0 | 33.3 | 0 | 3 | 2 | 10 | 追 | 3.92 | 小川君マークです | 4-5 | - | |||||||||
9 | (26) 青森/115期/S2/100.25 | 4 | 14 | 5 | 4 | 1 | 0 | 23.8 | 47.6 | 57.1 | 5 | 5 | 2 | 9 | 逃 | 3.92 | 自力自在の競走で | 2-3 | - |
並び予想
1
5
7
9
2
4
3
6
8