予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 山形一 | 谷和也 | 金子幸 | 山下渡 | 山本直 | 今岡徹 | 掛水泰 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (36) 徳島/96期/S1/107.45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 12.5 | 31.2 | 53.1 | 4 | 6 | 7 | 15 | 追 | 3.92 | 谷君へ。 | 6-4 | - | |||||||
2 | 2 | (26) 大阪/115期/S1/104.91 | 3 | 11 | 6 | 4 | 0 | 0 | 21.7 | 43.4 | 47.8 | 5 | 5 | 1 | 12 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 8-6 | - | |||||||
3 | 3 | (32) 栃木/101期/S2/101.85 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 0 | 32.1 | 35.7 | 39.3 | 9 | 1 | 1 | 17 | 両 | 3.92 | 自力。 | 9-2 | - | |||||||
4 | 4 | (41) 茨城/91期/S2/104.15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11 | 2 | 42.3 | 53.8 | 57.7 | 11 | 3 | 1 | 11 | 追 | 3.92 | 金子君へ。 | 4-6 | - | |||||||
5 | 5 | (32) 岡山/101期/S2/99.67 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 9.5 | 42.8 | 61.9 | 2 | 7 | 4 | 8 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 4-8 | - | |||||||
6 | 6 | (31) 広島/111期/S2/99.41 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10.3 | 27.5 | 44.8 | 3 | 5 | 5 | 16 | 両 | 3.92 | 山本さんへ。 | 1-0 | - | |||||||
7 | (41) 高知/98期/S2/100.74 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4.3 | 17.3 | 39.1 | 1 | 3 | 5 | 14 | 両 | 3.92 | 山形君の後ろ。 | 1-7 | - |
並び予想
2
1
7
3
4
5
6