予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 志佐明 | 白石大 | 川木敬 | 角田光 | 伊藤彰 | 西岡利 | 山村慮 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (36) 神奈/107期/A1/88.83 | 1 | 5 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20.8 | 50.0 | 62.5 | 5 | 7 | 3 | 9 | 両 | 3.93 | 自力で。 | 3-2 | - | |||||||
2 | 2 | (42) 福島/88期/A2/88.67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 18.5 | 40.7 | 59.3 | 5 | 6 | 5 | 11 | 両 | 3.92 | 角田君へ。 | 1-4 | - | |||||||
3 | 3 | (46) 兵庫/84期/A1/86.52 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3.7 | 18.5 | 55.6 | 1 | 4 | 10 | 12 | 追 | 3.92 | 西岡君へ。 | 3-3 | - | |||||||
4 | 4 | (26) 福島/125期/A2/82.78 | 2 | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 72.2 | 72.2 | 83.3 | 13 | 0 | 2 | 3 | 逃 | 3.92 | 自力で。 | 0-2 | - | |||||||
5 | 5 | (35) 神奈/96期/A2/82.25 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4.1 | 20.8 | 33.3 | 1 | 4 | 3 | 16 | 両 | 3.92 | 志佐君へ。 | 4-1 | - | |||||||
6 | 6 | (24) 奈良/125期/A2/80.50 | 11 | 18 | 12 | 4 | 0 | 0 | 44.4 | 59.2 | 70.4 | 12 | 4 | 3 | 8 | 逃 | 3.93 | 自力で。 | 3-2 | - | |||||||
7 | (38) 大阪/97期/A2/72.21 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7.1 | 21.4 | 39.3 | 2 | 4 | 5 | 17 | 両 | 3.92 | 近畿の三番手。 | 2-2 | - |
並び予想
4
2
1
5
6
3
7
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|