予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 川上隆 | 西村豊 | 宮内善 | 上田隼 | 中武三 | 小宮剛 | 渡邊政 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (24) 栃木/125期/A2/94.76 | 1 | 8 | 7 | 11 | 1 | 0 | 80.9 | 90.4 | 95.2 | 17 | 2 | 1 | 1 | 逃 | 3.92 | 自力で。 | 0-0 | - | |||||||
2 | 2 | (45) 三重/84期/A1/88.71 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 19.0 | 33.3 | 66.7 | 4 | 3 | 7 | 7 | 追 | 3.92 | 中武君へ。 | 3-3 | - | |||||||
3 | 3 | (44) 群馬/88期/A1/88.18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 23.0 | 30.7 | 46.2 | 3 | 1 | 2 | 7 | 追 | 3.92 | 川上君へ。 | 2-1 | - | |||||||
4 | 4 | (35) 岐阜/97期/A2/87.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 25.0 | 45.8 | 62.5 | 6 | 5 | 4 | 9 | 追 | 3.92 | 中近の三番手。 | 6-2 | - | |||||||
5 | 5 | (32) 大阪/113期/A2/86.33 | 4 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 23.3 | 40.0 | 43.3 | 7 | 5 | 1 | 17 | 逃 | 3.92 | 自力で。 | 2-3 | - | |||||||
6 | 6 | (49) 東京/82期/A1/79.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 1 | 0 | 0 | 14 | 追 | 3.92 | 関東の三番手。 | 0-1 | - | |||||||
7 | (42) 埼玉/90期/A2/78.28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 0 | 0 | 2 | 16 | 追 | 3.92 | 関東の四番手。 | 1-4 | - |
並び予想
1
3
6
7
5
2
4
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|