予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 作田悦 | 足達重 | 北川紋 | 安達光 | 土井慎 | 川西康 | 田村裕 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (43) 徳島/92期/A3/85.68 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 23.0 | 42.3 | 65.4 | 6 | 5 | 6 | 9 | 追 | 3.92 | 徳島の3番手。 | 5-4 | - | |||||||
2 | 2 | (49) 長崎/80期/A3/82.21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 16.6 | 54.1 | 66.7 | 4 | 9 | 3 | 8 | 追 | 3.92 | 土井君へ。 | 2-4 | - | |||||||
3 | 3 | (50) 福井/78期/A3/80.83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 25.0 | 50.0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 追 | 3.92 | 安達君へ。 | 1-2 | - | |||||||
4 | 4 | (23) 岐阜/127期/A3/77.44 | 0 | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 | 50.0 | 66.6 | 77.8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 4-2 | - | |||||||
5 | 5 | (28) 岡山/127期/A3/76.33 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 20.0 | 53.3 | 66.7 | 3 | 5 | 2 | 5 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 2-2 | - | |||||||
6 | 6 | (21) 徳島/127期/A3/73.73 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 40.0 | 46.6 | 53.3 | 6 | 1 | 1 | 7 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 3-3 | - | |||||||
7 | (29) 徳島/113期/A3/72.94 | 12 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 16.6 | 50.0 | 55.6 | 3 | 6 | 1 | 8 | 逃 | 3.92 | 川西君へ。 | 4-4 | - |
並び予想
6
7
1
5
2
4
3