予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 堀航輝 | 楢原由 | 川崎健 | 坂口卓 | 今井希 | 眞原健 | 南部亮 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (30) 青森/121期/A1/85.88 | 7 | 16 | 9 | 0 | 1 | 0 | 16.6 | 41.6 | 58.3 | 4 | 6 | 4 | 10 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 4-1 | - | |||||||
2 | 2 | (37) 福岡/94期/A2/81.94 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.0 | 22.2 | 33.3 | 0 | 4 | 2 | 12 | 両 | 3.92 | 自在。 | 0-3 | - | |||||||
3 | 3 | (45) 神奈/88期/A1/87.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 22.2 | 44.4 | 55.6 | 6 | 6 | 3 | 12 | 追 | 3.92 | 今井君。 | 0-0 | - | |||||||
4 | 4 | (46) 福島/88期/A1/88.33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9.5 | 42.8 | 52.4 | 2 | 7 | 2 | 10 | 追 | 3.92 | 堀君。 | 1-1 | - | |||||||
5 | 5 | (24) 埼玉/125期/A2/81.43 | 9 | 14 | 9 | 4 | 0 | 0 | 47.6 | 61.9 | 71.4 | 10 | 3 | 2 | 6 | 逃 | 3.85 | 自力。 | 0-0 | - | |||||||
6 | 6 | (52) 神奈/69期/A2/75.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 追 | 3.92 | 川崎君。 | 1-1 | - | |||||||
7 | (40) 長崎/93期/A2/81.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9.5 | 14.2 | 23.8 | 2 | 1 | 2 | 16 | 両 | 3.92 | 楢原君。 | 2-2 | - |
並び予想
1
4
2
7
5
3
6
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|