予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 宮地寧 | 藤原春 | 中嶋里 | 浦部郁 | 川路遥 | 猪頭香 | 新井美 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (30) 岐阜/110期/L1/51.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 16.6 | 44.4 | 0 | 3 | 5 | 10 | 両 | 3.77 | 地元戦は緊張も。組み立ての失敗をしないように。自力自在に。 | 12-10 | - | |||||||
2 | 2 | (23) 徳島/122期/L1/50.24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 19.0 | 38.1 | 0 | 4 | 4 | 13 | 両 | 3.77 | 前回は初日叩いたけど地元パワーで何とか。何でもする。 | 17-4 | - | |||||||
3 | 3 | (34) 愛知/110期/L1/49.89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 33.3 | 33.3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 両 | 3.77 | まずは決勝を目指して。自在に。 | 5-9 | - | |||||||
4 | 4 | (38) 千葉/102期/L1/48.58 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 12.5 | 29.2 | 0 | 3 | 4 | 17 | 両 | 3.77 | 取れた位置から積極的に。 | 18-16 | - | |||||||
5 | 5 | (27) 埼玉/120期/L1/48.28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.5 | 16.6 | 16.7 | 1 | 2 | 0 | 15 | 両 | 3.79 | 点数を下げてるので上げていきたい。自在にやる。 | 10-10 | - | |||||||
6 | 6 | (48) 岡山/104期/L1/47.84 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 10.5 | 10.5 | 0 | 2 | 0 | 17 | 追 | 3.79 | フレームを換えて二場所連続で決勝へ。好位狙って。 | 12-18 | - | |||||||
7 | (26) 埼玉/116期/L1/45.23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 0 | 0 | 2 | 20 | 追 | 3.77 | 自在にやります。 | 4-11 | - |
並び予想
1
3
2
4
5
7
6