予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 伊藤成 | 宇佐見 | 赤塚悠 | 一ノ瀬 | 伊藤歩 | 大西健 | 阿部俊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (43) 大阪/90期/A2/91.89 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 45.0 | 60.0 | 70.0 | 9 | 3 | 2 | 6 | 両 | 3.92 | 最近は番手も増えている。歩登に任せる。しっかりアシストを。 | 6-3 | - | |||||||
2 | 2 | (40) 福島/94期/A2/89.15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 | 25.9 | 55.5 | 63.0 | 7 | 8 | 2 | 10 | 両 | 3.92 | 赤塚君に任せます。 | 4-2 | - | |||||||
3 | 3 | (39) 山形/97期/A1/88.83 | 4 | 2 | 1 | 3 | 8 | 3 | 31.0 | 51.7 | 69.0 | 9 | 6 | 5 | 9 | 両 | 3.92 | 左足の靭帯をやってから徐々に良くなっている。自力自在に。 | 0-2 | - | |||||||
4 | 4 | (39) 大阪/98期/A1/86.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8.0 | 28.0 | 48.0 | 2 | 5 | 5 | 13 | 両 | 3.92 | 近畿の三番手。 | 4-5 | - | |||||||
5 | 5 | (26) 兵庫/113期/A2/84.22 | 0 | 13 | 9 | 0 | 1 | 0 | 11.1 | 37.0 | 48.1 | 3 | 7 | 3 | 14 | 逃 | 3.93 | 練習はぼちぼちですね。自力で。 | 3-4 | - | |||||||
6 | 6 | (45) 神奈/88期/A2/80.79 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3.5 | 10.7 | 21.4 | 1 | 2 | 3 | 22 | 追 | 3.93 | 阿部君ですね。 | 1-3 | - | |||||||
7 | (25) 静岡/125期/A2/78.43 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 23.8 | 47.6 | 66.7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 逃 | 3.85 | 一、二班はやりたいレースができなくて勝てていない。まずは予選クリアしたい。自力です。 | 1-0 | - |
並び予想
5
1
4
3
2
7
6