予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 藤田祐 | 藤田和 | 中野彰 | 古寺伸 | 福森慎 | 吉野猛 | 井坂泰 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (21) 茨城/125期/A3/78.87 | 3 | 18 | 16 | 9 | 1 | 0 | 70.0 | 86.6 | 96.7 | 21 | 5 | 3 | 1 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 1-0 | - | |||||||
2 | 2 | (55) 神奈/63期/A3/68.44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.0 | 11.4 | 31.4 | 0 | 4 | 7 | 24 | 追 | 3.85 | 福森君。 | 5-6 | - | |||||||
3 | 3 | (37) 和歌/93期/A3/73.21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 15.0 | 35.0 | 50.0 | 3 | 4 | 3 | 10 | 追 | 3.92 | 井坂君。 | 0-2 | - | |||||||
4 | 4 | (53) 埼玉/78期/A3/68.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10.0 | 30.0 | 50.0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 追 | 3.92 | 藤田祐君。 | 1-2 | - | |||||||
5 | 5 | (48) 千葉/84期/A3/71.93 | 2 | 8 | 5 | 4 | 1 | 0 | 30.0 | 33.3 | 46.7 | 9 | 1 | 4 | 16 | 逃 | 3.92 | 関東勢へ。 | 5-0 | - | |||||||
6 | 6 | (52) 愛知/74期/A3/67.28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 12.5 | 18.7 | 46.9 | 4 | 2 | 9 | 17 | 追 | 3.92 | 近畿勢へ。 | 2-3 | - | |||||||
7 | (31) 大阪/115期/A3/71.00 | 10 | 10 | 6 | 3 | 3 | 3 | 27.2 | 45.4 | 57.6 | 9 | 6 | 4 | 14 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 3-4 | - |
並び予想
1
4
5
2
7
3
6