予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 天沼雅 | 増成富 | 堀勝政 | 吉田夢 | 上原直 | 井山和 | 本間慎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (41) 埼玉/96期/A3/80.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 7.4 | 25.9 | 0 | 2 | 5 | 20 | 追 | 3.92 | 吉田君。 | 8-3 | - | |||||||
2 | 2 | (54) 岡山/66期/A3/78.17 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 2 | 0 | 0 | 22 | 逃 | 3.93 | 自力。 | 7-6 | - | |||||||
3 | 3 | (47) 群馬/83期/A3/72.00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.0 | 26.6 | 46.7 | 0 | 4 | 3 | 8 | 追 | 3.92 | 関東4番手。 | 0-3 | - | |||||||
4 | 4 | (20) 埼玉/127期/A3/71.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 逃 | 3.85 | 自力。 | 0-1 | - | |||||||
5 | 5 | (51) 岡山/75期/A3/69.36 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3.5 | 17.8 | 32.1 | 1 | 4 | 4 | 19 | 追 | 3.85 | 増成さん。 | 2-6 | - | |||||||
6 | 6 | (46) 山口/84期/A3/69.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 15.3 | 38.5 | 0 | 2 | 3 | 8 | 追 | 3.92 | 岡山勢へ。 | 5-7 | - | |||||||
7 | (38) 新潟/91期/A3/78.89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 0 | 0 | 1 | 17 | 追 | 3.92 | 地元勢へ。 | 4-0 | - |
並び予想
4
1
7
3
2
5
6