予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 久田裕 | 和田真 | 北津留 | 竹内智 | 神山拓 | 原田研 | 松岡貴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (25) 徳島/117期/S1/107.31 | 0 | 12 | 8 | 8 | 0 | 0 | 38.4 | 61.5 | 69.2 | 10 | 6 | 2 | 8 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 2-11 | - | |||||||
2 | 2 | (34) 神奈/99期/S1/114.56 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 15.7 | 47.3 | 57.9 | 3 | 6 | 2 | 8 | 両 | 3.92 | 自力。 | 21-7 | - | |||||||
3 | 3 | (40) 福岡/90期/S1/109.85 | 4 | 12 | 8 | 6 | 0 | 0 | 26.9 | 53.8 | 61.5 | 7 | 7 | 2 | 10 | 逃 | 3.93 | 自力。 | 22-17 | - | |||||||
4 | 4 | (48) 宮城/84期/S1/107.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 22.7 | 36.3 | 40.9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 追 | 3.92 | 久田君。 | 17-14 | - | |||||||
5 | 5 | (38) 栃木/91期/S1/109.19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 12.9 | 29.0 | 45.2 | 4 | 5 | 5 | 17 | 追 | 3.92 | 和田君。 | 17-17 | - | |||||||
6 | 6 | (34) 徳島/98期/S1/106.84 | 1 | 3 | 0 | 12 | 4 | 1 | 28.1 | 53.1 | 68.8 | 9 | 8 | 5 | 10 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 9-13 | - | |||||||
7 | (41) 熊本/90期/S1/109.85 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 11.1 | 29.6 | 51.9 | 3 | 5 | 6 | 13 | 追 | 3.92 | 北津留君。 | 16-25 | - |
並び予想
1
4
2
5
3
7
6
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|